环境科学类SCI期刊分区列表
| 全称 | 大类分区 | TOP 2007 | 大类 | 影响因子07 |
| ECOLOGY LETTERS | 1 | Y | 环境科学 | 8.204 |
| ECOLOGICAL MONOGRAPHS | 1 | Y | 环境科学 | 8.117 |
| BULLETIN OF THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY | 1 | Y | 环境科学 | 16.385 |
| ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES | 1 | Y | 环境科学 | 5.636 |
| ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | 1 | Y | 环境科学 | 4.929 |
| ECOLOGY | 1 | Y | 环境科学 | 4.822 |
| FRONTIERS IN ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT | 1 | Y | 环境科学 | 4.269 |
| AMERICAN NATURALIST | 1 | Y | 环境科学 | 4.543 |
| JOURNAL OF APPLIED ECOLOGY | 1 | Y | 环境科学 | 4.22 |
| GLOBAL CHANGE BIOLOGY | 1 | Y | 环境科学 | 4.786 |
| JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS | 1 | Y | 环境科学 | 4.373 |
| EVOLUTION | 1 | Y | 环境科学 | 4.502 |
| JOURNAL OF ECOLOGY | 2 | 环境科学 | 4.422 | |
| ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY | 2 | Y | 环境科学 | 4.363 |
| APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL | 2 | 环境科学 | 4.651 | |
| CONSERVATION BIOLOGY | 2 | 环境科学 | 3.934 | |
| GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES | 2 | 环境科学 | 4.335 | |
| GLOBAL ECOLOGY AND BIOGEOGRAPHY | 2 | 环境科学 | 4.435 | |
| ECOLOGICAL APPLICATIONS | 2 | 环境科学 | 3.571 | |
| JOURNAL OF ANIMAL ECOLOGY | 2 | 环境科学 | 3.747 | |
| CRITICAL REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY | 2 | 环境科学 | 4.615 | |
| OIKOS | 2 | 环境科学 | 3.136 | |
| DIVERSITY AND DISTRIBUTIONS | 2 | 环境科学 | 2.965 | |
| FUNCTIONAL ECOLOGY | 2 | 环境科学 | 3.157 | |
| ANNUAL REVIEW OF ENVIRONMENT AND RESOURCES | 2 | 环境科学 | 4.036 | |
| OECOLOGIA | 2 | Y | 环境科学 | 2.973 |
| JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY | 2 | 环境科学 | 3.539 | |
| ECOGRAPHY | 2 | 环境科学 | 3.066 | |
| ECOSYSTEMS | 2 | 环境科学 | 2.684 | |
| BEHAVIORAL ECOLOGY | 2 | 环境科学 | 3.018 | |
| PERSPECTIVES IN PLANT ECOLOGY EVOLUTION AND SYSTEMATICS | 2 | 环境科学 | 3.043 | |
| REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT | 2 | 环境科学 | 3.013 | |
| WATER RESEARCH | 2 | Y | 环境科学 | 3.427 |
| BIOLOGICAL CONSERVATION | 2 | 环境科学 | 3.296 | |
| AQUATIC TOXICOLOGY | 2 | 环境科学 | 2.975 | |
| GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS | 2 | 环境科学 | 3.915 | |
| SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY | 2 | 环境科学 | 2.818 | |
| Environmental Chemistry | 2 | 环境科学 | 2.809 | |
| ENVIRONMENTAL POLLUTION | 2 | 环境科学 | 3.135 | |
| ENVIRONMENT INTERNATIONAL | 2 | 环境科学 | 2.797 | |
| ATMOSPHERIC ENVIRONMENT | 2 | 环境科学 | 2.549 | |
| ENVIRONMENTAL RESEARCH | 2 | 环境科学 | 2.962 | |
| CLIMATIC CHANGE | 2 | 环境科学 | 2.89 | |
| CHEMOSPHERE | 2 | 环境科学 | 2.739 | |
| Biogeosciences | 2 | 环境科学 | 2.813 | |
| ENVIRONMENTAL REVIEWS | 2 | 环境科学 | 2.467 | |
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 3 | 环境科学 | 3.894 | |
| JOURNAL OF AEROSOL SCIENCE | 3 | 环境科学 | 1.902 | |
| AEROSOL SCIENCE AND TECHNOLOGY | 3 | 环境科学 | 2.35 | |
| MARINE ECOLOGY-PROGRESS SERIES | 3 | 环境科学 | 2.546 | |
| AQUATIC MICROBIAL ECOLOGY | 3 | 环境科学 | 2.385 | |
| ECOLOGY AND SOCIETY | 3 | 环境科学 | 2.215 | |
| JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART C-ENVIRONMENTAL CARCINOGEN | 3 | 环境科学 | 3 | |
| ENVIRONMENTAL AND MOLECULAR MUTAGENESIS | 3 | 环境科学 | 2.361 | |
| BASIC AND APPLIED ECOLOGY | 3 | 环境科学 | 2.247 | |
| BIOLOGICAL INVASIONS | 3 | 环境科学 | 2.125 | |
| ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY | 3 | 环境科学 | 2.309 | |
| BIOGEOCHEMISTRY | 3 | 环境科学 | 2.534 | |
| REVIEWS OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY | 3 | 环境科学 | 1.818 | |
| LANDSCAPE ECOLOGY | 3 | 环境科学 | 2.061 | |
| SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT | 3 | 环境科学 | 2.182 | |
| JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE | 3 | 环境科学 | 2.251 | |
| JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 3 | 环境科学 | 2.331 | |
| EVOLUTIONARY ECOLOGY | 3 | 环境科学 | 2.905 | |
| MARINE POLLUTION BULLETIN | 3 | 环境科学 | 2.334 | |
| ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY | 3 | 环境科学 | 2.014 | |
| WATER RESOURCES RESEARCH | 3 | 环境科学 | 2.154 | |
| INDOOR AIR-INTERNATIONAL JOURNAL OF INDOOR AIR QUALITY AND CLIMATE | 3 | 环境科学 | 2.887 | |
| JOURNAL OF INDUSTRIAL ECOLOGY | 3 | 环境科学 | 1.962 | |
| JOURNAL OF CHEMICAL ECOLOGY | 3 | 环境科学 | 1.941 | |
| ANIMAL CONSERVATION | 3 | 环境科学 | 2.495 | |
| ADVANCES IN ECOLOGICAL RESEARCH | 3 | 环境科学 | 1.083 | |
| ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY | 3 | 环境科学 | 1.81 | |
| ECOLOGICAL MODELLING | 3 | 环境科学 | 2.077 | |
| MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH | 3 | 环境科学 | 1.93 | |
| AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT | 3 | 环境科学 | 2.308 | |
| GEOMICROBIOLOGY JOURNAL | 3 | 环境科学 | 1.655 | |
| JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH | 3 | 环境科学 | 1.805 | |
| ECOTOXICOLOGY | 3 | 环境科学 | 2.405 | |
| JOURNAL OF CONTAMINANT HYDROLOGY | 3 | 环境科学 | 1.852 | |
| AUSTRAL ECOLOGY | 3 | 环境科学 | 1.674 | |
| SAR AND QSAR IN ENVIRONMENTAL RESEARCH | 3 | 环境科学 | 1.795 | |
| ADVANCES IN WATER RESOURCES | 3 | 环境科学 | 1.817 | |
| LANDSCAPE AND URBAN PLANNING | 3 | 环境科学 | 1.633 | |
| ESTUARIES | 3 | 环境科学 | 2.133 | |
| CONSERVATION GENETICS | 3 | 环境科学 | 1.733 | |
| JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MONITORING | 3 | 环境科学 | 1.833 | |
| RESTORATION ECOLOGY | 3 | 环境科学 | 1.928 | |
| AQUATIC SCIENCES | 3 | 环境科学 | 1.646 | |
| HYDROLOGICAL PROCESSES | 3 | 环境科学 | 1.798 | |
| Ecological Complexity | 3 | 环境科学 | 1.661 | |
| RIVER RESEARCH AND APPLICATIONS | 3 | 环境科学 | 1.551 | |
| MARINE AND FRESHWATER RESEARCH | 3 | 环境科学 | 1.646 | |
| JOURNAL OF WILDLIFE MANAGEMENT | 3 | 环境科学 | 1.528 | |
| ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY | 3 | 环境科学 | 1.728 | |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE CYCLE ASSESSMENT | 3 | 环境科学 | 1.607 | |
| ECOLOGICAL ENGINEERING | 3 | 环境科学 | 2.175 | |
| ECOHEALTH | 3 | 环境科学 | 1.492 | |
| CHEMISTRY & BIODIVERSITY | 3 | 环境科学 | 1.42 | |
| ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY | 3 | 环境科学 | 1.62 | |
| AQUATIC CONSERVATION-MARINE AND FRESHWATER ECOSYSTEMS | 3 | 环境科学 | 1.24 | |
| HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES | 4 | 环境科学 | 1.604 | |
| VADOSE ZONE JOURNAL | 4 | 环境科学 | 1.355 | |
| AMBIO | 4 | 环境科学 | 1.487 | |
| JOURNAL OF THE AIR & WASTE MANAGEMENT ASSOCIATION | 4 | 环境科学 | 1.523 | |
| POPULATION ECOLOGY | 4 | 环境科学 | 1.314 | |
| BIODIVERSITY AND CONSERVATION | 4 | 环境科学 | 1.421 | |
| BIOTROPICA | 4 | 环境科学 | 1.704 | |
| APPLIED VEGETATION SCIENCE | 4 | 环境科学 | 1.431 | |
| JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | 4 | 环境科学 | 1.446 | |
| ECOLOGICAL INDICATORS | 4 | 环境科学 | 1.576 | |
| GROUND WATER | 4 | 环境科学 | 1.441 | |
| ECOLOGICAL ECONOMICS | 4 | 环境科学 | 1.549 | |
| CATENA | 4 | 环境科学 | 1.346 | |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYTOREMEDIATION | 4 | 环境科学 | 1.489 | |
| Ecological Informatics | 4 | 环境科学 | 1.268 | |
| ECOSCIENCE | 4 | 环境科学 | 1.333 | |
| WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY | 4 | 环境科学 | 1.24 | |
| ACTA OECOLOGICA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOLOGY | 4 | 环境科学 | 1.306 | |
| WATER AIR AND SOIL POLLUTION | 4 | 环境科学 | 1.224 | |
| WASTE MANAGEMENT | 4 | 环境科学 | 1.338 | |
| JOURNAL OF TROPICAL ECOLOGY | 4 | 环境科学 | 1.37 | |
| CHEMOECOLOGY | 4 | 环境科学 | 1.25 | |
| PLANT ECOLOGY | 4 | 环境科学 | 1.236 | |
| Environmental Research Letters | 4 | 环境科学 | 1.2 | |
| PEDOBIOLOGIA | 4 | 环境科学 | 1.383 | |
| ENVIRONMENTAL CONSERVATION | 4 | 环境科学 | 1.143 | |
| ORYX | 4 | 环境科学 | 1.037 | |
| JOURNAL OF WATER AND HEALTH | 4 | 环境科学 | 1.164 | |
| JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS | 4 | 环境科学 | 1.349 | |
| ENVIRONMENTAL SCIENCE & POLICY | 4 | 环境科学 | 1.415 | |
| ENVIRONMENTAL FORENSICS | 4 | 环境科学 | 1.412 | |
| ENVIRONMENT | 4 | 环境科学 | 1.293 | |
| Estuaries and Coasts | 4 | 环境科学 | 1.124 | |
| AMERICAN MUSEUM NOVITATES | 4 | 环境科学 | 1.295 | |
| WETLANDS | 4 | 环境科学 | 0.973 | |
| RADIATION AND ENVIRONMENTAL BIOPHYSICS | 4 | 环境科学 | 1.07 | |
| JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY | 4 | 环境科学 | 0.963 | |
| ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | 4 | 环境科学 | 1.24 | |
| OCEAN & COASTAL MANAGEMENT | 4 | 环境科学 | 0.972 | |
| RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING | 4 | 环境科学 | 1.27 | |
| ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL STATISTICS | 4 | 环境科学 | 0.86 | |
| JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION | 4 | 环境科学 | 1.436 | |
| ECOLOGICAL RESEARCH | 4 | 环境科学 | 1.053 | |
| ISOTOPES IN ENVIRONMENTAL AND HEALTH STUDIES | 4 | 环境科学 | 0.585 | |
| ENVIRONMENTAL BIOLOGY OF FISHES | 4 | 环境科学 | 1.137 | |
| Journal of Residuals Science & Technology | 4 | 环境科学 | 0.981 | |
| JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING-ASCE | 4 | 环境科学 | 1.174 | |
| Environmental Chemistry Letters | 4 | 环境科学 | 1.08 | |
| JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HYGIENE | 4 | 环境科学 | 1.207 | |
| AEROBIOLOGIA | 4 | 环境科学 | 0.944 | |
| ENVIRONMENTAL FLUID MECHANICS | 4 | 环境科学 | 0.981 | |
| WATER ENVIRONMENT RESEARCH | 4 | 环境科学 | 1.118 | |
| OZONE-SCIENCE & ENGINEERING | 4 | 环境科学 | 1.515 | |
| GROUND WATER MONITORING AND REMEDIATION | 4 | 环境科学 | 1.194 | |
| NEW ZEALAND JOURNAL OF ECOLOGY | 4 | 环境科学 | 0.944 | |
| HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT | 4 | 环境科学 | 0.912 | |
| NATURAL HAZARDS | 4 | 环境科学 | 1.015 | |
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE | 4 | 环境科学 | 0.944 | |
| JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION | 4 | 环境科学 | 1.073 | |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY | 4 | 环境科学 | 1.026 | |
| AQUATIC ECOLOGY | 4 | 环境科学 | 0.925 | |
| CHEMICAL SPECIATION AND BIOAVAILABILITY | 4 | 环境科学 | 0.733 | |
| JOURNAL OF RADIOLOGICAL PROTECTION | 4 | 环境科学 | 0.903 | |
| ENVIRONMENTAL MODELING & ASSESSMENT | 4 | 环境科学 | 1.279 | |
| ENVIRONMENTAL PROGRESS | 4 | 环境科学 | 1 | |
| JOURNAL FOR NATURE CONSERVATION | 4 | 环境科学 | 0.837 | |
| ACTA HYDROCHIMICA ET HYDROBIOLOGICA | 4 | 环境科学 | 0.888 | |
| JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANC | 4 | 环境科学 | 0.967 | |
| NORTHEASTERN NATURALIST | 4 | 环境科学 | 0.539 | |
| ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH | 4 | 环境科学 | 1.086 | |
| ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT | 4 | 环境科学 | 0.885 | |
| EUROPEAN JOURNAL OF SOIL BIOLOGY | 4 | 环境科学 | 0.5 | |
| ENVIRONMETRICS | 4 | 环境科学 | 0.788 | |
| LAKE AND RESERVOIR MANAGEMENT | 4 | 环境科学 | 1.041 | |
| AMERICAN MIDLAND NATURALIST | 4 | 环境科学 | 0.722 | |
| BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES | 4 | 环境科学 | 0.557 | |
| JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART B-PESTICIDES FOOD CONTAMIN | 4 | 环境科学 | 0.683 | |
| NATURAL AREAS JOURNAL | 4 | 环境科学 | 0.6 | |
| JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH | 4 | 环境科学 | 0.813 | |
| STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT | 4 | 环境科学 | 0.789 | |
| NORDIC HYDROLOGY | 4 | 环境科学 | 0.742 | |
| COASTAL MANAGEMENT | 4 | 环境科学 | 0.911 | |
| WATER SA | 4 | 环境科学 | 1.12 | |
| WATER RESOURCES MANAGEMENT | 4 | 环境科学 | 0.79 | |
| WATER QUALITY RESEARCH JOURNAL OF CANADA | 4 | 环境科学 | 0.708 | |
| ENVIRONMENTAL GEOLOGY | 4 | 环境科学 | 0.722 | |
| ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY | 4 | 环境科学 | 0.735 | |
| JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SCIENCE | 4 | 环境科学 | 0.639 | |
| REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL | 4 | 环境科学 | 0.725 | |
| JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA | 4 | 环境科学 | 0.622 | |
| AFRICAN JOURNAL OF ECOLOGY | 4 | 环境科学 | 0.688 | |
| SOIL & SEDIMENT CONTAMINATION | 4 | 环境科学 | 0.646 | |
| COMMUNITY ECOLOGY | 4 | 环境科学 | 0.604 | |
| LIMNOLOGICA | 4 | 环境科学 | 0.593 | |
| BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY | 4 | 环境科学 | 0.563 | |
| VIE ET MILIEU-LIFE AND ENVIRONMENT | 4 | 环境科学 | 0.75 | |
| RANGELAND JOURNAL | 4 | 环境科学 | 0.545 | |
| NATURAL RESOURCES FORUM | 4 | 环境科学 | 0.709 | |
| WASTE MANAGEMENT & RESEARCH | 4 | 环境科学 | 0.661 | |
| PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION | 4 | 环境科学 | 0.58 | |
| RADIATION PROTECTION DOSIMETRY | 4 | 环境科学 | 0.528 | |
| REVUE D ECOLOGIE-LA TERRE ET LA VIE | 4 | 环境科学 | 0.654 | |
| INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT | 4 | 环境科学 | 0.5 | |
| CHEMISTRY AND ECOLOGY | 4 | 环境科学 | 0.475 | |
| FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN | 4 | 环境科学 | 0.429 | |
| PROCEEDINGS OF THE LINNEAN SOCIETY OF NEW SOUTH WALES | 4 | 环境科学 | 0.472 | |
| NORTHWEST SCIENCE | 4 | 环境科学 | 0.308 | |
| POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES | 4 | 环境科学 | 0.627 | |
| ARID LAND RESEARCH AND MANAGEMENT | 4 | 环境科学 | 0.417 | |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF WATER RESOURCES DEVELOPMENT | 4 | 环境科学 | 0.444 | |
| SOUTHEASTERN NATURALIST | 4 | 环境科学 | 0.402 | |
| JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES-CHINA | 4 | 环境科学 | 0.48 | |
| AMAZONIANA-LIMNOLOGIA ET OECOLOGIA REGIONALIS SYSTEMAE FLUMINIS AMAZONAS | 4 | 环境科学 | 0.8 | |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENT AND POLLUTION | 4 | 环境科学 | 0.435 | |
| POLAR RECORD | 4 | 环境科学 | 0.415 | |
| Archives of Environmental & Occupational Health | 4 | 环境科学 | 0.293 | |
| NATURAL RESOURCE MODELING | 4 | 环境科学 | 0.383 | |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY | 4 | 环境科学 | 0.409 | |
| WESTERN NORTH AMERICAN NATURALIST | 4 | 环境科学 | 0.379 | |
| POLISH JOURNAL OF ECOLOGY | 4 | 环境科学 | 0.433 | |
| JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY | 4 | 环境科学 | 0.48 | |
| Revista Mexicana de Biodiversidad | 4 | 环境科学 | 0.327 | |
| SOUTHWESTERN NATURALIST | 4 | 环境科学 | 0.37 | |
| GEFAHRSTOFFE REINHALTUNG DER LUFT | 4 | 环境科学 | 0.197 | |
| WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL | 4 | 环境科学 | 0.461 | |
| AQUATIC ECOSYSTEM HEALTH & MANAGEMENT | 4 | 环境科学 | 0.237 | |
| RUSSIAN JOURNAL OF ECOLOGY | 4 | 环境科学 | 0.2 | |
| CANADIAN FIELD-NATURALIST | 4 | 环境科学 | 0.143 | |
| HOUILLE BLANCHE-REVUE INTERNATIONALE DE L EAU | 4 | 环境科学 | 0.129 | |
| BIOLOGY AND ENVIRONMENT-PROCEEDINGS OF THE ROYAL IRISH ACADEMY | 4 | 环境科学 | 0.02 | |
| ISME Journal | 4 | 环境科学 | 0 | |
| CLEAN-Soil Air Water | 4 | 环境科学 | 0 |
该日志于 2009-11-22 09:24 由 Welkin 发表在 水处理 分类下.
你可以发表评论。除了可将此日志以保留源地址及作者的情况下引用到你的网站或博客,还可以通过RSS 2.0订阅这个日志的所有评论。
赞助商
相关文章
相关文章
0 条评论 !
-
目前还没有评论,请在下面表格发表您的评论。















