生物类SCI期刊分区列表
| 全称 | 大类分区 | TOP 2007 | 因子07 |
| ANNUAL REVIEW OF BIOCHEMISTRY | 1 | Y | 31.19 |
| NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY | 1 | Y | 31.921 |
| CELL | 1 | Y | 29.887 |
| NATURE GENETICS | 1 | Y | 25.556 |
| ANNUAL REVIEW OF CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 1 | Y | 23.545 |
| NATURE REVIEWS GENETICS | 1 | Y | 22.399 |
| ANNUAL REVIEW OF PLANT BIOLOGY | 1 | Y | 18.712 |
| NATURE CELL BIOLOGY | 1 | Y | 17.623 |
| ANNUAL REVIEW OF GENETICS | 1 | Y | 18.302 |
| ANNUAL REVIEW OF BIOPHYSICS AND BIOMOLECULAR STRUCTURE | 1 | Y | 17.757 |
| Cell Metabolism | 1 | Y | 17.148 |
| MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS | 1 | Y | 14.629 |
| GENES & DEVELOPMENT | 1 | Y | 14.795 |
工程技术类SCI期刊分区列表
| 包括材料类 | ||||
| 全称 | 大类分区 | TOP 2007 | 大类 | 因子07 |
| NATURE BIOTECHNOLOGY | 1 | Y | 工程技术 | 22.848 |
| NATURE MATERIALS | 1 | Y | 工程技术 | 19.782 |
| Nature Nanotechnology | 1 | Y | 工程技术 | 14.917 |
| MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS | 1 | Y | 工程技术 | 14.4 |
| PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE | 1 | Y | 工程技术 | 20.846 |
| NANO LETTERS | 1 | Y | 工程技术 | 9.627 |
| ANNUAL REVIEW OF BIOMEDICAL ENGINEERING | 1 | Y | 工程技术 | 11.567 |
化学类SCI期刊分区列表
| 全称 | 大类分区 | TOP 2007 | 大类 | 影响因子07 |
| CHEMICAL REVIEWS | 1 | Y | 化学 | 22.757 |
| ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH | 1 | Y | 化学 | 16.214 |
| PROGRESS IN POLYMER SCIENCE | 1 | Y | 化学 | 12.809 |
| CHEMICAL SOCIETY REVIEWS | 1 | Y | 化学 | 13.082 |
| SURFACE SCIENCE REPORTS | 1 | Y | 化学 | 11.923 |
| ANNUAL REVIEW OF PHYSICAL CHEMISTRY | 1 | Y | 化学 | 9.439 |
| ALDRICHIMICA ACTA | 1 | Y | 化学 | 11.929 |
| ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION | 1 | Y | 化学 | 10.031 |
环境科学类SCI期刊分区列表
| 全称 | 大类分区 | TOP 2007 | 大类 | 影响因子07 |
| ECOLOGY LETTERS | 1 | Y | 环境科学 | 8.204 |
| ECOLOGICAL MONOGRAPHS | 1 | Y | 环境科学 | 8.117 |
| BULLETIN OF THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY | 1 | Y | 环境科学 | 16.385 |
| ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES | 1 | Y | 环境科学 | 5.636 |
| ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | 1 | Y | 环境科学 | 4.929 |
| ECOLOGY | 1 | Y | 环境科学 | 4.822 |















